施工実績
工法に関するご質問から設計・施工まで、すべてジオテックにお任せ下さい。
2006年
施工年月 | 施工場所 | 構造物 | 杭径 |
---|---|---|---|
2006.11月 | 東京都 中野区東中野 | S造5F | 190.7 |
東京都 杉並区久我山 | S造3F | 165.2 | |
2006.10月 | 神奈川県 横浜市南区六ツ川 | 木造2F | 139.8 |
神奈川県 平塚市山下 | S造3F | 190.7 | |
2006. 9月 | 東京都 品川区豊町6 | RC造2F | 139.8 |
東京都 中野区新井4 | S造2F | 114.3 | |
2006. 8月 | 東京都 杉並区高井戸東3 | S造2F増築 | 190.7 |
2006. 7月 | 千葉県 富里市七栄 | S造2F | 114.3 |
2006. 6月 | 東京都 豊島区東池袋5 | 木造3F *30度ライン対応 |
165.2 |
東京都 多摩市聖ヶ丘3 | 木造2F *30度ライン対応 |
101.6 | |
神奈川県 横浜市鶴見区生麦4 | S造2F | 139.8 | |
2006. 5月 | 東京都 文京区小石川3 | RC造3F | 165.2 |
東京都 文京区小石川2 | WRC造3F | 139.8 | |
千葉県 松戸市松戸 | S造2F | 139.8 | |
2006. 4月 | 東京都 板橋区熊野町 | RC造3F | 139.8 |
東京都 世田谷区等々力6 | 混構造 (地下1+木3) |
139.8 | |
埼玉県 鴻巣市関新田 | 木造2F | 114.3 | |
東京都 板橋区徳丸1 | 混構造 (地下車庫+木2) *傾斜地対応 |
139.8 | |
東京都 渋谷区神宮前2 | RC造3F | 216.3 | |
神奈川県 横浜市保土ヶ谷区西谷町 | 木造3F | 114.3 | |
2006. 3月 | 東京都 目黒区洗足1 | WRC造3F | 139.8 |
神奈川県 秦野市南矢名2 | 屋外広告物 | 165.2 | |
2006. 2月 | 埼玉県 狭山市中央2 | 木造2F *30度ライン対応 |
139.8 |
埼玉県 さいたま市中央区鈴谷5 | 配水管下 | 139.8 | |
2006. 1月 | 神奈川県 横浜市鶴見区馬場4 | 木造2F *30度ライン対応 |
139.8 |
埼玉県 狭山市中央1 | L型擁壁下 | 165.2 | |
東京都 渋谷区恵比寿西2 | S造4F | 165.2 | |
東京都 練馬区桜台6 | 地下室 | 165.2 |
2005年
施工年月 | 施工場所 | 構造物 | 杭径 |
---|---|---|---|
2005.12月 | 埼玉県 さいたま市大宮区三橋4 | S造3F | 165.2 |
埼玉県 北葛飾郡杉戸町 | S造1F | 114.3 | |
2005.11月 | 神奈川県 横浜市神奈川区白幡南町 | 地下車庫・擁壁下 | 165.2 |
栃木県 河内郡上河内町大字今里 | S造1F | 139.8 | |
千葉県 銚子市南小川町 | 屋外広告 | 165.2 | |
神奈川県 横浜市鶴見区寺谷1 | S造3F | 216.3 | |
2005.10月 | 東京都 稲城市東長沼 | 木造3F | 114.3 |
神奈川県 横浜市南区六ツ川 | S造3F | 190.7 | |
2005. 9月 | 東京都 葛飾区南水元4 | EV棟 | 216.3 |
2005. 8月 | 東京都 世田谷区宮の坂2 | S造3F | 165.2 |
東京都 北区岩渕町 | S造3F | 114.3 | |
神奈川県 横浜市保土ケ谷区西谷町 | 木造2F *45度ライン対応 |
139.8 | |
神奈川県 横浜市戸塚区上町 | 木造2F *45度ライン対応 |
165.2 | |
2005. 7月 | 東京都 港区麻布台3 | 木造2F *30度ライン対応 |
114.3 |
埼玉県 さいたま市見沼区 | S造1F | 114.3 | |
2005. 6月 | 東京都 文京区本駒込1 | S造3F | 114.3 |
東京都 港区麻布台3 | 木造2F *30度ライン対応 |
114.3 | |
神奈川県 横浜市青葉区新石川2 | 混構造 (地下1+木2) |
165.2 | |
2005. 5月 | 東京都 港区三田1 | 貯槽タンク | 114.3 |
千葉県 松戸市河原塚 | S造2F | 139.8 | |
埼玉県 さいたま市中央区下落合3 | S造2F | 139.8/165.2 | |
2005. 4月 | 神奈川県 中郡大磯町高麗2 | S造2F | 139.8 |
東京都 立川市錦町2 | S造3F | 139.8 | |
2005. 3月 | 東京都 文京区湯島3 | RC造4F | 165.2 |
東京都 港区南青山4 | L型擁壁 | 165.2 | |
東京都 練馬区桜台4 | RC造2F+地下1F | 165.2 | |
東京都 渋谷区代々木1 | S造3F | 114.3 | |
埼玉県 比企郡都幾川村 | 木造2F *30度ライン対応 |
165.2 | |
2005. 2月 | 埼玉県 狭山市中央2 | L型擁壁 | 165.2 |
神奈川県 横浜市泉区和泉町 | 混構造 (RC1F+木2F) |
165.2 | |
2005. 1月 | 東京都 小金井市中町4 | S造2F | 165.2 |
東京都 大田区東糀谷1 | 混構造 (S1+木2,3) |
114.3 |
2004年
施工年月 | 施工場所 | 構造物 | 杭径 |
---|---|---|---|
2004.12月 | 神奈川県 相模原市上鶴間3 | L型擁壁 | 139.8/165.2 |
東京都 新宿区下落合2 | WRC4F | 190.7 | |
東京都 港区南青山4 | S造3F | 114.3 | |
2004.11月 | 千葉県 千葉市中央区赤井町 | S造2F | 114.3 |
東京都 世田谷区深沢1 | RC2F | 139.8/267.4 | |
東京都 杉並区阿佐ヶ谷北3 | S造3F | 165.2 | |
長野県 諏訪市高島4 | L型擁壁 | 139.8 | |
2004.10月 | 東京都 新宿区北新宿1 | S造4F | 114.3/139.8 165.2 |
東京都 文京区春日2 | 木造3F | 114.3 | |
東京都 東村山市野口1 | S造3F | 190.7/216.3 | |
2004. 9月 | 千葉県 千葉市若葉区下田 | S造2F | 114.3 |
東京都 北区上十条5 | 混構造 (地下1+木3) |
114.3/190.7 | |
東京都 大田区大森南2 | 混構造 (RC1+木2,3) |
139.8 | |
2004. 7月 | 東京都 中野区上高田1 | WRC造4F | 139.8 |
東京都 文京区弥生2 | RC造3F | 139.8 | |
東京都 豊島区長崎2 | WRC造3F | 190.7/216.3 | |
2004. 6月 | 東京都 大田区田園調布5 | 混構造 (地下車庫+木3) |
114.3 |
千葉県 館山市薗字三島 | S造 | 190.7 | |
神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町 | 木造3F | 114.3 | |
千葉県 松戸市稔台 | S造2F | 114.3 | |
埼玉県 所沢市北野 | L型擁壁 | 165.2 | |
神奈川県 横浜市青葉区あざみ野2 | 混構造 (地下2+木2) |
267.4 | |
2004. 5月 | 埼玉県 川越市郭町2 | L型擁壁 | 165.2 |
東京都 世田谷区南烏山1 | 混構造 (地下+WRC3) |
216.3 | |
2004. 4月 | 千葉県 茂原市鷲巣 | S造2F | 139.8 |
2004. 3月 | 東京都 目黒区下目黒2 | S造4F | 165.2/190.7 |
千葉県 富津市大堀 | S造2F | 139.8 | |
神奈川県 横浜市港北区菊名7 | 木造3F | 114.3 | |
神奈川県 川崎市幸区小向西町 | S造3F | 165.2 | |
東京都 渋谷区恵比寿南2 | 混構造 (RC1+木2) |
139.8 | |
2004. 1月 | 千葉県 佐原市佐是 | S造2F | 165.2 |
東京都 杉並区高円寺南5 | WRC造3F | 190.7 | |
千葉県 千葉市稲毛区稲丘町 | S造3F | 139.8 | |
埼玉県 東松山市山崎町 | RC造2F | 165.2 | |
東京都 世田谷区宮坂3 | 木造2F | 114.3 |
2003年
施工年月 | 施工場所 | 構造物 | 杭径 |
---|---|---|---|
2003.12月 | 埼玉県 狭山市狭山中央2 | L型擁壁 | 165.2 |
東京都 府中市四谷5 | 木造2F | 165.2 | |
2003.11月 | 東京都 豊島区南大塚1 | S造3F | 139.8 |
東京都 豊島区南大塚1 | S造3F | 139.8 | |
東京都 豊島区雑司が谷2 | WRC造3F | 165.2 | |
東京都 府中市四谷5 | 木造2F | 165.2 | |
東京都 府中市四谷5 | 混構造 (RC1+木2) |
190.7/165.2 | |
千葉県 市原市青葉台2 | S造2F | 114.3 | |
2003.10月 | 神奈川県 海老名市今里 | S造3F | 216.3 |
2003. 9月 | 東京都 目黒区緑が丘2 | 木造3F | 114.3 |
千葉県 千葉市緑区平山町 | S造2F | 114.3 | |
千葉県 袖ヶ浦市横田 | S造2F | 165.2 | |
東京都 世田谷区代田4 | L型擁壁 | 114.3 | |
東京都 中央区月島3 | S造4F | 190.7 | |
東京都 港区六本木3 | WRC造3F | 165.2 | |
2003. 7月 | 東京都 港区芝 | S造4F | 165.2 |
神奈川県 横浜市緑区長津田2 | 混構造 (RC1+木2) |
139.8/114.3 | |
東京都 台東区日本堤2 | S造3F | 165.2 | |
東京都 練馬区高松5 | S造3F | 165.2 | |
2003. 6月 | 東京都 立川市柴崎町 | 木造2F *30度ライン対応 |
165.2 |
2003. 5月 | 東京都 昭島市郷地町2 | 木造2F *30度ライン対応 |
114.3 |
東京都 新宿区歌舞伎町 | S造3F | 165.2 | |
千葉県 船橋市前原東5 | 混構造 (RC1+木1) *30度ライン対応 |
139.8/165.2 | |
2003. 4月 | 東京都 渋谷区代々木4 | 混構造 (RC1+木3) |
114.3/165.2 |
東京都 渋谷区代々木3 | WRC造4F | 165.2/190.7 | |
2003. 3月 | 東京都 港区六本木3 | WRC造3F | 165.2 |
東京都 渋谷区本町5 | 木造3F | 114.3 | |
東京都 目黒区鷹番2 | S造5F | 165.2 | |
2003. 2月 | 東京都 大田区北千束2 | 混構造 (RC1+木3) |
114.3 |